出國旅行前預先兌換外幣可以在抵達當地後馬上遊玩,下面歸納了15間外幣找換店和銀行的即時匯率(截至2025年3月18日),包括8大熱門外幣日元、台幣、泰銖、韓圜、美元、歐元、英鎊、澳元等,以及4個不同唱錢方法,立即了解!
日本:日圓 (YEN)
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 0.0515 | 0.0525 |
牛記找換店 | 0.0517 | 0.052282 |
惠捷找換店 | 0.0505 | 0.05239 |
飛鳥找換店 | 0.0517 | 0.0525 |
永恆找換店 | 0.0517 | 0.0522 |
發達鳥找換店 | 0.0517 | 0.0525 |
景緻找換店 | 0.052 | 0.0528 |
堅成找換店 | 0.0517 | 0.0521 |
小女孩找換店 | 0.0518 | 0.05202 |
中國銀行(香港) | 0.05162 | 0.05233 |
恆生銀行 | 0.05116 | 0.05273 |
滙豐銀行 | 0.05123 | 0.052744 |
東亞銀行 | 0.05165 | 0.05231 |
大新銀行 | 0.051575 | 0.052346 |
星展銀行 | 0.051585 | 0.052387 |
台灣:台幣
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 4.228 | 4.158 |
牛記找換店 | 0.231384 | 0.23962 |
惠捷找換店 | 0.228 | 0.2409 |
飛鳥找換店 | 0.235 | 0.2415 |
永恆找換店 | 0.234 | 0.242 |
發達鳥找換店 | 0.2335 | 0.2424 |
景緻找換店 | 0.234 | 0.242 |
堅成找換店 | 0.236 | 0.2439 |
小女孩找換店 | 0.2363 | 0.2369 |
中國銀行(香港) | - | - |
恆生銀行 | 0.2335 | 0.256 |
滙豐銀行 | - | - |
東亞銀行 | - | |
大新銀行 | - | - |
星展銀行 | - | - |
韓國:韓圜(WON)
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 0.00528 | 0.00543 |
牛記找換店 | 0.005295 | 0.005423 |
惠捷找換店 | 0.00523 | 0.005438 |
飛鳥找換店 | 0.00515 | 0.00555 |
永恆找換店 | 0.00528 | 0.00548 |
發達鳥找換店 | 0.0051 | 0.00556 |
景緻找換店 | 0.00528 | 0.0054 |
堅成找換店 | 0.0053 | 0.00545 |
小女孩找換店 | 0.00534 | 0.005366 |
中國銀行(香港) | - | - |
恆生銀行 | - | - |
滙豐銀行 | - | - |
東亞銀行 | - | |
大新銀行 | - | - |
星展銀行 | - | - |
泰國:泰銖
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 4.394 | 4.29 |
牛記找換店 | 0.224554 | 0.23481 |
惠捷找換店 | 0.223 | 0.2358 |
飛鳥找換店 | 0.227 | 0.235 |
永恆找換店 | 0.23 | 0.237 |
發達鳥找換店 | 0.227 | 0.2361 |
景緻找換店 | 0.228 | 0.236 |
堅成找換店 | 0.229 | 0.2364 |
小女孩找換店 | 0.2298 | 0.2314 |
中國銀行(香港) | 0.2278 | 0.2362 |
恆生銀行 | 0.222 | 0.242 |
滙豐銀行 | 0.2179 | 0.245 |
東亞銀行 | 0.228 | 0.236 |
大新銀行 | 0.228 | 0.2352 |
星展銀行 | - | - |
美國:美元
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 7.701 | 7.771 |
牛記找換店 | 7.739083 | 7.793871 |
惠捷找換店 | 7.7 | 7.785 |
飛鳥找換店 | 7.74 | 7.775 |
永恆找換店 | 7.67 | 7.775 |
發達鳥找換店 | 7.74 | 7.775 |
景緻找換店 | 7.71 | 7.78 |
堅成找換店 | 7.73 | 7.765 |
小女孩找換店 | 7.751 | 7.762 |
中國銀行(香港) | 7.7462 | 7.796 |
恆生銀行 | 7.695 | 7.819 |
滙豐銀行 | 7.7394 | 7.801 |
東亞銀行 | 7.756 | 7.785 |
大新銀行 | 7.755943 | 7.786237 |
星展銀行 | 7.745348 | 7.795455 |
歐洲:歐元
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 8.38 | 8.52 |
牛記找換店 | 8.425502 | 8.524027 |
惠捷找換店 | 8.3 | 8.57 |
飛鳥找換店 | 8.43 | 8.51 |
永恆找換店 | 8.44 | 8.51 |
發達鳥找換店 | 8.42 | 8.52 |
景緻找換店 | 8.237 | 8.52 |
堅成找換店 | 8.43 | 8.51 |
小女孩找換店 | 8.44 | 8.462 |
中國銀行(香港) | 8.41974 | 8.53837 |
恆生銀行 | 8.356 | 8.585 |
滙豐銀行 | 8.368 | 8.5938 |
東亞銀行 | 8.446 | 8.515 |
大新銀行 | 8.4464 | 8.5145 |
星展銀行 | 8.424181 | 8.538275 |
英國:英鎊
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 9.96 | 10.13 |
牛記找換店 | 10.015331 | 10.144766 |
惠捷找換店 | 9.89 | 10.22 |
飛鳥找換店 | 10.04 | 10.1 |
永恆找換店 | 10.02 | 10.13 |
發達鳥找換店 | 10 | 10.1 |
景緻找換店 | 9.95 | 10.13 |
堅成找換店 | 10.03 | 10.12 |
小女孩找換店 | 10.044 | 10.044 |
中國銀行(香港) | 10.01209 | 10.15676 |
恆生銀行 | 9.889 | 10.285 |
滙豐銀行 | 9.903 | 10.276 |
東亞銀行 | 10.046 | 10.129 |
大新銀行 | 10.0467 | 10.1272 |
星展銀行 | 10.027979 | 10.147533 |
澳洲:澳元
外幣找換店/銀行 | 買入價 | 賣出價 |
---|---|---|
多福找換店 | 4.883 | 4.99 |
牛記找換店 | 4.920683 | 4.991651 |
惠捷找換店 | 4.82 | 5.06 |
飛鳥找換店 | 4.93 | 5.01 |
永恆找換店 | 4.93 | 5.01 |
發達鳥找換店 | 4.91 | 5.01 |
景緻找換店 | 4.85 | 4.99 |
堅成找換店 | 4.92 | 4.99 |
小女孩找換店 | 4.94 | 4.955 |
中國銀行(香港) | 4.92278 | 4.99384 |
恆生銀行 | 4.863 | 5.018 |
滙豐銀行 | 4.898 | 5.0269 |
東亞銀行 | 4.94 | 4.981 |
大新銀行 | 4.9339 | 4.9817 |
星展銀行 | 4.91959 | 4.997838 |
4大唱錢方法
除了外幣找換店外,其實還有其他唱錢方法:
1. 網上銀行
只要擁有外幣戶口,就可以在網上銀行進行兌換,然後到銀行分行直接提取外幣。需要留意的是銀行並不是代表可以兌換所有外幣,例如台幣、越南幣、菲律賓披索、印尼盾等便沒有提供。
2. 外幣櫃員機
現在有不少銀行設立外幣櫃員機,如恒生銀行、中國銀行、匯豐銀行和花旗銀行,不需要預先預約,便可以即時提取所需外幣。需要留意的是外幣櫃員機的外幣數量有限,如果當天已經供應完畢,便不能夠如願提取外幣。
3. 當地外幣找換店
抵達當地後,可以在機埸找換店比較不同店舖的匯率和手續費,基本上並不會相差太遠,亦比旅遊景點的找換店相對上較便宜。如果是偏遠的國家,相比起港元,美元或英鎊等流通量較大的貨幣匯率可能會較好。
4. 當地櫃員機
只要當地櫃員機印有銀聯標誌,便可以使用銀聯卡直接提取外幣現金,除了要付匯率差價外,還有機會需要付當地銀行和香港銀行的手續費。需要留意的是在離開香港前,需要先開通海外提款功能,否則便不能夠使用。
保還保,儲還儲?啱呀! FWD網上保險平台 「保」同「儲」兩樣都做得好!
保?就梗係揀零儲蓄成份嘅純人壽保險,交嘅保費都用喺保障上,畀您低保費高保障!
儲?就當然要揀市場罕有嘅 8年期中期儲蓄保險計劃 ,100%保證穩賺高息!
富衛人壽的「自主保(升級版)定期保障計劃」( FWD MyTerm Plus),保障額高達800萬港元+,總賠償金額更高達2,400萬港元++,保證續保至100歲+++,毋須身體檢查,網上投保最快5分鐘完成!如果想捉緊高息的尾巴,創造穩定的收入來源,可以考慮FWD網上保險平台最新推出的「智優盛儲蓄保險計劃2」( FWD Easy WealthPlus 2),中期儲蓄保險幫您鎖定8年保證回報高達每年4.3%^,期滿回報高達總繳付保費之140%,助您對抗通脹,無懼市場波動!
保還保,儲還儲,均均真真分得好,保障自然做得好!
FWD致力提供一系列的資訊,包括健康知識、生活消閒、理財貼士、保險學堂等,解答您的各種疑惑。而FWD網上保險平台「超基本」地提供「勁方便」的保險體驗,最快5分鐘可完成網上申請。