以下包括自2010年起曾發出新保單,及於2023年度內仍有有效保單的萬用壽險產品之過往派息率。請留意本公司所公佈的過往派息率並不可用作預測本公司萬用壽險產品將來的派息率。
註︰
蠆繳 |
蠆繳 |
於2016年2月29日 |
於2016年3月7日至 |
於2016年5月9日至 |
於2016年7 月7 日 |
蠆繳 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
蠆繳 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
於2016年2月29日 | 不適用 | 3.00% | 3.00% | 3.16% | 3.55% | 2.67% | 2.24% | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
於2016年3月7日至 | 不適用 | 不適用 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.50% | 2.24% | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
於2016年5月9日至 | 不適用 | 不適用 | 1.00% | 1.60% | 2.60% | 2.79% | 2.24% | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
於2016年7 月7 日 | 不適用 | 不適用 | 2.00% | 2.00% | 2.22% | 2.68% | 2.01% | 2.04% | 2.10% | 2.10% |
定期儲蓄保費 |
定期儲蓄保費 |
於2016年3月7日至 |
於2016年5月9日至 |
於2016年7 月7 日 |
定期儲蓄保費 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
定期儲蓄保費 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
於2016年3月7日至 | 不適用 | 不適用 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.73% | 2.24% | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
於2016年5月9日至 | 不適用 | 不適用 | 1.00% | 1.60% | 2.60% | 2.79% | 2.24% | 2.10% | 2.10% | 2.10% |
於2016年7 月7 日 | 不適用 | 不適用 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.02% | 2.08% | 2.10% | 2.10% |
我們使用Cookies以優化您於我們網站的瀏覽體驗。如繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們使用 Cookie 。
詳情請參閱我們的Cookie政策。