以下包括自2010年起曾發出新保單,及於2023年度內仍有有效保單的萬用壽險產品之過往派息率。請留意本公司所公佈的過往派息率並不可用作預測本公司萬用壽險產品將來的派息率。
註︰
平衡保障
好息簡II理財壽險計劃 |
好息簡II理財壽險計劃 |
計劃1 |
計劃2 |
計劃3 |
計劃4 |
計劃4特級 |
好息簡II理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
好息簡II理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
計劃1 | 不適用 | 不適用 | 3.80% | 3.66% | 3.63% | 3.64% | 3.66% | 3.66% | 3.61% | 3.98% |
計劃2 | ||||||||||
計劃3 | ||||||||||
計劃4 | ||||||||||
計劃4特級 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 |
計劃5 |
計劃6 |
計劃6特級 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
計劃5 | 不適用 | 不適用 | 3.80% | 3.66% | 3.63% | 3.64% | 3.66% | 3.66% | 3.61% | 3.98% |
計劃6 | ||||||||||
計劃6特級 |
好息簡II理財壽險計劃 |
好息簡II理財壽險計劃 |
計劃1 |
計劃2 |
計劃3 |
計劃4 |
計劃4特級 |
好息簡II理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
好息簡II理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
計劃1 | 不適用 | 不適用 | 3.30% | 3.15% | 3.11% | 3.12% | 3.16% | 3.16% | 3.13% | 3.47% |
計劃2 | ||||||||||
計劃3 | ||||||||||
計劃4 | ||||||||||
計劃4特級 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 |
計劃5 |
計劃6 |
計劃6特級 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
計劃5 | 不適用 | 不適用 | 3.30% | 3.15% | 3.11% | 3.12% | 3.16% | 3.16% | 3.13% | 3.47% |
計劃6 | ||||||||||
計劃6特級 |
增額保障
好息簡II理財壽險計劃 |
好息簡II理財壽險計劃 |
計劃1 |
計劃2 |
計劃3 |
計劃4 |
計劃4特級 |
好息簡II理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
好息簡II理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
計劃1 | 不適用 | 不適用 | 3.80% | 3.66% | 3.63% | 3.64% | 3.66% | 3.66% | 3.61% | 3.98% |
計劃2 | ||||||||||
計劃3 | ||||||||||
計劃4 | ||||||||||
計劃4特級 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 |
計劃5 |
計劃6 |
計劃6特級 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
計劃5 | 不適用 | 不適用 | 3.80% | 3.66% | 3.63% | 3.64% | 3.66% | 3.66% | 3.61% | 3.98% |
計劃6 | ||||||||||
計劃6特級 |
好息簡II理財壽險計劃 |
好息簡II理財壽險計劃 |
計劃1 |
計劃2 |
計劃 3 |
計劃4 |
計劃4特級 |
好息簡II理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
好息簡II理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
計劃1 | 不適用 | 不適用 | 3.30% | 3.15% | 3.11% | 3.12% | 3.16% | 3.16% | 3.13% | 3.47% |
計劃2 | ||||||||||
計劃 3 | ||||||||||
計劃4 | ||||||||||
計劃4特級 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 |
計劃 5 |
計劃 6 |
計劃6特級 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
好息簡II兒童理財壽險計劃 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
計劃 5 | 不適用 | 不適用 | 3.30% | 3.15% | 3.11% | 3.12% | 3.16% | 3.16% | 3.13% | 3.47% |
計劃 6 | ||||||||||
計劃6特級 |
我們使用Cookies以優化您於我們網站的瀏覽體驗。如繼續瀏覽本網站,即表示您同意我們使用 Cookie 。
詳情請參閱我們的Cookie政策。