由2023年12月17日起,三條過海隧道實施「分時段收費」,按不同時段向過海私家車及電單車收取不同的隧道費,同時亦簡化巴士、小巴等商用車收費結構,以改善過海隧道在繁忙時段的擠塞情況1。想知紅隧、西隧等三條過海隧道最新分時段收費表?的士及私家車的收費多少?立即閱讀!
過海隧道「分時段收費」方案
私家車過海隧道收費
海底隧道(西隧)、海底隧道(紅隧)和東區海底隧道(東隧)實施分時段收費後,以下為私家車在不同時段的收費1:
時段 | 西隧 | 紅隧 | 東隧 | |
---|---|---|---|---|
星期一至六 | 上午和下午繁忙時段 (07:30至10:15) (16:30至19:00) | 60港元 | 40港元 | 40港元 |
日間的一般時段 (10:15至16:30) | 30港元 | 30港元 | 30港元 | |
非繁忙時段 (19:00至07:30) | 20港元 | 20港元 | 20港元 | |
星期日及公眾假期 | 一般時段 (10:15至19:15) | 25港元 | 25港元 | 25港元 |
非繁忙時段 (19:15至10:15) | 20港元 | 20港元 | 20港元 |
私家車於星期一至六的上午和下午繁忙時段收費會較高:西隧維持60港元,而紅隧和東隧為40港元;至於日間的一般時段,三條隧道劃一收費30元;而餘下的非繁忙時段則劃一收費20港元。於星期日及公眾假期,一般時段劃一收費25港元,而非繁忙時段過海則劃一收費20港元1。
電單車過海隧道收費
電單車在各時段的收費為私家車收費的40%,價錢如下1:
時段 | 西隧 | 紅隧 | 東隧 | |
---|---|---|---|---|
星期一至六 | 上午和下午繁忙時段 (07:30至10:15) (16:30至19:00) | 24港元 | 16港元 | 16港元 |
日間的一般時段 (10:15至16:30) | 12港元 | 12港元 | 12港元 | |
非繁忙時段 (19:00至07:30) | 8港元 | 8港元 | 8港元 | |
星期日及公眾假期 | 一般時段 (10:15至19:15) | 10港元 | 10港元 | 10港元 |
非繁忙時段 (19:15至10:15) | 8港元 | 8港元 | 8港元 |
的士過海隧道收費
在實施三隧分時段收費後,的士全日劃一收費25港元1。
小巴、巴士過海隧道收費
至於其他商用車輛,包括貨車、小巴、巴士等,全日劃一收費50港元1。
收費時段過渡安排
各收費時段之間會有過渡安排,以有序地銜接這些時段的隧道費差距,減少駕駛者為避開較高的收費而加速或減速的誘因。
過渡時段
過渡時段於以下時間開始,三條過海隧道收費將同步逐漸增加或減少1:
星期一至六
上午繁忙時段 | 下午繁忙時段 | ||
---|---|---|---|
07:30(+) | 10:15(-) | 16:30(+) | 19:00(-) |
星期日及公眾假期
一般時段 | |
---|---|
10:11(+) | 19:15(-) |
私家車過渡時段收費
以私家車為例,收費會於過渡收費時段以每2分鐘最多2元的幅度逐漸增加或減少1。
例子:
假設為星期一至六,早上07:30之前的「非繁忙時段」,私家車的收費是20港元;到了07:30,「非繁忙時段」結束,隧道費會隨即上升2港元至22港元;在2分鐘後,即是早上07:32,收費會再上升至24港元。如是者,收費會以每2分鐘2港元逐漸增加,直至過渡至早上「繁忙時段」的40港元(紅隧和東隧)或60港元(西隧)。收費詳情可參考以下收費表2:
日期 | 時段* | 西隧 | 紅隧和東隧 | ||
---|---|---|---|---|---|
星期一至六 | 非繁忙時段 | 00:00 - 07:29 | $20 | 00:00 - 07:29 | $20 |
過渡時段 | 07:30 - 08:07 | $22 - $58 | 07:30 - 07:47 | $22 - $38 | |
繁忙時段 | 08:08 - 10:14 | $60 | 07:48 - 10:14 | $40 | |
過渡時段 | 10:15 - 10:42 | $58 - $32 | 10:15 - 10:22 | $38 - $32 | |
一般時段 | 10:43 - 16:29 | $30 | 10:23 - 16:29 | $30 | |
過渡時段 | 16:30 - 16:57 | $32 - $58 | 16:30 - 16:37 | $32 - $38 | |
繁忙時段 | 16:58 - 18:59 | $60 | 16:38 - 18:59 | $40 | |
過渡時段 | 19:00 - 19:37 | $58 - $22 | 19:00 - 19:17 | $38 - $22 | |
非繁忙時段 | 19:38 - 23:59 | $20 | 19:18 - 23:59 | $20 | |
星期日和公眾假期 | 非繁忙時段 | 00:00 - 10:10 | $20 | 00:00 - 10:10 | $20 |
過渡時段 | 10:11 - 10:14 | $21 - $23 | 10:11 - 10:14 | $21 - $23 | |
一般時段 | 10:15 - 19:14 | $25 | 10:15 - 19:14 | $25 | |
過渡時段 | 19:15 - 19:18 | $23 - $21 | 19:15 - 19:18 | $23 - $21 | |
非繁忙時段 | 19:19 - 23:59 | $20 | 19:19 - 23:59 | $20 |
*就私家車和電單車(包括機動三輪車)而言,不同時段之間設有過渡收費安排,以有序地銜接各時段之間的收費差距和保障道路安全。在兩個時段之間,有關收費會以最多每兩分鐘逐漸增加/減少2港元(私家車)和0.8港元(電單車(包括機動三輪車)),並在三條過海隧道同步啟動。
電單車過渡時段收費
收費詳情可參考以下收費表2:
日期 | 時段* | 西隧 | 紅隧和東隧 | ||
---|---|---|---|---|---|
星期一至六 | 非繁忙時段 | 00:00 - 07:29 | $8 | 00:00 - 07:29 | $8 |
過渡時段 | 07:30 - 08:07 | $8.8 - $23.2 | 07:30 - 07:47 | $8.8 - $15.2 | |
繁忙時段 | 08:08 - 10:14 | $24 | 07:48 - 10:14 | $16 | |
過渡時段 | 10:15 - 10:42 | $23.2 - $12.8 | 10:15 - 10:22 | $15.2 - $12.8 | |
一般時段 | 10:43 - 16:29 | $12 | 10:23 - 16:29 | $12 | |
過渡時段 | 16:30 - 16:57 | $12.8 - $23.2 | 16:30 - 16:37 | $12.8 - $15.2 | |
繁忙時段 | 16:58 - 18:59 | $24 | 16:38 - 18:59 | $16 | |
過渡時段 | 19:00 - 19:37 | $23.2 - $8.8 | 19:00 - 19:17 | $15.2 - $8.8 | |
非繁忙時段 | 19:38 - 23:59 | $8 | 19:18 - 23:59 | $8 | |
| 非繁忙時段 | 00:00 - 10:10 | $8 | 00:00 - 10:10 | $8 |
過渡時段 | 10:11 - 10:14 | $8.4 - $9.2 | 10:11 - 10:14 | $8.4 - $9.2 | |
一般時段 | 10:15 - 19:14 | $10 | 10:15 - 19:14 | $10 | |
過渡時段 | 19:15 - 19:18 | $9.2 - $8.4 | 19:15 - 19:18 | $9.2 - $8.4 | |
非繁忙時段 | 19:19 - 23:59 | $8 | 19:19 - 23:59 | $8 |
*就私家車和電單車(包括機動三輪車)而言,不同時段之間設有過渡收費安排,以有序地銜接各時段之間的收費差距和保障道路安全。在兩個時段之間,有關收費會以最多每兩分鐘逐漸增加/減少2港元(私家車)和0.8港元(電單車(包括機動三輪車)),並在三條過海隧道同步啟動。
有關整個方案的時段安排、收費詳情等最新資訊,請參閱「分時段收費」收費表。
「易通行」收費安排
現時「易通行」收費點會偵測到的車輛資料和通過三條過海隧道收費點的時間紀錄,從而收取相應的隧道費。有關實時的隧道收費資訊,駕駛者可以在出行前瀏覽「香港出行易」流動應用程式或網頁,運輸署亦已在三條過海隧道來回方向,於「易通行」收費點/鄰近位置新增「隧道費顯示屏」以便駕駛者了解3。
FWD致力提供一系列的資訊,包括健康知識、生活消閒、理財貼士、保險學堂等,解答您的各種疑惑。而FWD網上保險平台「超基本」地提供「勁方便」的保險體驗,最快5分鐘可完成網上申請。