DSE放榜後,如果您符合入大學最低要求332A2,就要留意心儀大學選科的收生要求,以及JUPAS改選策略。以下整合了9間大學的收生分數(Admission Score)及JUPAS排位攻略,希望各位應屆DSE考生都可以入讀心儀的大學學科!
JUPAS是什麼?
JUPAS即是「大學聯合招生辦法」,簡稱「大學聯招」,是為持有DSE成績的學生提供申請入讀 9 所香港本地大學課程及SSSDP「資助計劃」院校的主要途徑。參與院校包括:香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港理工大學、嶺南大學、香港教育大學,以及香港都會大學。
Jupas 改選時間 2024
日期 | 重要事項 |
---|---|
2024年7月17日 | DSE 放榜 |
2024年7月17至20日 | JUPAS改選 同學可按獲分配的時段內,最後一次免費更改 JUPAS選科(最多只可加入5個新大學科目) |
2024年8月7日 | JUPAS 放榜 |
Jupas 改選排位貼士
組別 | JUPAS選科策略 |
---|---|
Band A(1–3) | 最有興趣、最有把握或有機會面試的大學科目 |
Band B(4–6) | 有把握而有興趣的科目 |
Band C(7–10) | 略有興趣,但較低競爭的冷門科目 |
Band D(11–15) | 有把握成績符合要求的副學位課程 |
Band E(16–20) | 其他並非最心儀的院校及科目 |
香港大學(HKU)收生分數
基本收生要求:
香港大學(港大)的基本收生要求是「332A33」,即是中文、英文達到DSE3級水平,數學達到2級水平,公民與社會發展科達到合格A水平,而學生其中兩科選修科亦需達到3級水平。
學科收生分數1:
Jupas 課程 | 2024學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ | 面試 |
---|---|---|---|---|---|---|
JS6004-建築學文學士 | 54 | Best 5 | 36 | 32 | 32 | 選擇性 |
JS6016-理學士(測量學) | 42 | Best 5 | 31 | 29 | 28 | 不設面試 |
JS6028-園境學文學士 | 12 | Best 5 | 26 | 2 | 25 | 選擇性 |
JS6042-文學士(城市研究) | 17 | Best 5 | 32 | 29 | 26 | 選擇性 |
JS6054-文學士 | 289 | Best 5(英*1.5+Best 4)(若中文是Best 4*1.5) | 33 | 31 | 30 | 選擇性 |
JS6066-文學士及教育學士(語文教育) – 英文教育 (雙學位課程) | 17 | Best 5(英*1.5+Best 4) | 36 | 35 | 34 | 選擇性 |
JS6078-文學士及法學士 (雙學位課程) | 20 | Best 6(英+Best 5) | 45 | 49 | 37 | 選擇性 |
JS6080-文學士及教育學士(語文教育) – 中文教育 (雙學位課程) | 17 | Best 5(中*1.5+Best 4) | 39 | 37 | 35 | 選擇性 |
JS6092-教育學士(幼兒教育及特殊教育) | 18 | Best 5(英*1.5+中*1.2+Best 3) | 27 | 25 | 24 | 選擇性 |
JS6107-牙醫學士 | 90 | Best 6(生物/化學*1.3+Best 5) | 49 | 48 | 46 | 選擇性 |
JS6119-教育學士及理學士 (雙學位課程) | 16 | Best 5(英+數*1.5+Best 科學科目*1.5+Best 2 with weighting*) | 43 | 42 | 40 | 不設面試 |
JS6157-理學士(言語及聽覺科學) | 48 | Best 5 | 39 | 38 | 36 | 選擇性 |
JS6212-文理學士 | 24 | Best 5(英*1.5+Best 4) | 32 | 32 | 30 | 選擇性 |
JS6250-文理學士(環球衞生及發展) | 18 | Best 5 | 30 | 28 | 28 | 選擇性 |
JS6236-文理學士(設計) | 13 | Best 5 | 35 | 35 | 35 | 選擇性 |
JS6224-文理學士(應用人工智能) | 15 | Best 5(英*2+數*2 +M1/M2*2+Best 2 with weighting*) | 57 | 53 | 50 | 選擇性 |
JS6248-文理學士(金融科技) | 24 | Best 5(英+數+Best 3) | 37 | 36 | 35 | 選擇性 |
JS6262-工學學士(數據科學及工程) | 30 | Best 5(英+數+Best 3) | 31 | 30 | 28 | 選擇性 |
JS6286-文學士(人文及數碼科技) | 50 | Best 5(英*1.5+Best 4)(若中文是Best 4*1.5) | 35 | 33 | 30 | 選擇性 |
JS6406-法學士 | 93 | Best 6(英+Best 5) | 36 | 35 | 33 | 選擇性 |
JS6418-護理學學士菁英領袖培育專修組別 | 210(和JS6468合併數字) | Best 6(Best 5+6th best subject*0.5) | 38 | 36 | 35 | 選擇性 |
JS6456-內外全科醫學士 | 295 | Best 6 | 47 | 45 | 44 | 選擇性 |
JS6468-護理學學士 | 210(和JS6418合併數字) | Best 6(Best 5+6th best subject*0.5) | 28 | 27 | 26 | 選擇性 |
JS6470-生物訊息學學士 | 15 | Best 6 | 38 | 36 | 35 | 選擇性 |
JS6482-中醫全科學士 | 24 | Best 6(Best 5+6th best subject*0.5) | 34 | 31 | 30 | 選擇性 |
JS6494-藥劑學學士 | 35 | Best 6 | 41 | 39 | 38 | 選擇性 |
JS6688-科研專才啟導課程 (雙學位課程) | 24 | Best 5(英+數+Best 2 in M1/M2 and Sci subjects excluding Integrated Science+ best subject) | 40 | 37 | 35 | 選擇性 |
JS6705-心理學學士 | 70 | Best 5 | 31 | 29 | 28 | 不設面試 |
JS6717-社會科學學士 | 114 | Best 5 | 28 | 26 | 25 | 不設面試 |
JS6729-理學士(精算學) | 50 | Best 5(英*1.2+數*1.2 +M1/M2*1.2+Best 2) | 34 | 32 | 31 | 選擇性 |
JS6731-社會工作學學士 | 30 | Best 5 | 28 | 28 | 26 | 選擇性 |
JS6755-工商管理學學士 | 220 | Best 6(英*1.5+數*1.5+Best 3+6th best subject*0.2) | 39 | 37 | 36 | 選擇性 |
JS6767-經濟學學士 / 經濟金融學學士 | Best 6(英*1.5+數*1.5+Best 3+6th best subject*0.2) | 42 | 41 | 40 | 選擇性 | |
JS6781-工商管理學學士 / 工商管理學學士(會計及財務) | Best 6(英*1.5+數*1.5+Best 3+6th best subject*0.2) | 40 | 38 | 37 | 選擇性 | |
JS6793-工商管理學學士(資訊系統) | 15 | Best 6(英*1.5+數*1.5+Best 3+6th best subject*0.2) | 39 | 36 | 35 | 選擇性 |
JS6808-工商管理學學士(法學)及法學士 (雙學位課程) | 80 | Best 7(英*1.5+數*1.5+Best 4+7th best subject*0.2) | 49 | 46 | 45 | 選擇性 |
JS6810-社會科學學士(政治學與法學)及法學士(雙學位課程) | 50 | Best 6 | 41 | 38 | 38 | 不設面試 |
JS6822-新聞學學士 | 19 | Best 5 | 26 | 25 | 24 | 選擇性 |
JS6846-理學士(營銷分析及科技) | 25 | Best 6(英*1.5+數*1.5+Best 3+6th best subject*0.2) | 36 | 35 | 33 | 選擇性 |
JS6858-理學士及法學士(雙學位課程) | 20 | Best 6(英*2+數/M1/M2*2+Best Sci Subject*2+Best 3) | 60 | 54 | 53 | 選擇性 |
JS6860-金融學學士(資產管理及私人銀行) | 30 | Best 7(英*1.5+數*1.5+Best 4+7th best subject*0.2) | 48 | 46 | 46 | 選擇性 |
JS6884-理學士(計量金融) | 25 | Best 7(英*1.5+數*1.25+M1/M2*1.25+Best 3+7th best subject*0.2) | 50 | 48 | 47 | 選擇性 |
JS6896-工商管理學學士(國際商業及環球管理) | 31 | Best 7(英*1.5+數*1.5+Best 4+7th best subject*0.2) | 55 | 53 | 52 | 選擇性 |
JS6901-理學士 | 305 | Best 5(英+數*1.5+Best科學科目*1.5+Best 2 in weighting*) | 34 | 32 | 29 | 不設面試 |
JS6925-工學學士(生物醫學工程) | 35 | Best 5(英+數+Best 3) | 31 | 28 | 27 | 選擇性 |
JS6937-環球工程與商業課程 | 355 | Best 5(英+數+Best 3) | 34 | 31 | 29 | 選擇性 |
JS6963-工學學士 | Best 5(英+數+Best 3) | 26 | 25 | 23 | 選擇性 | |
JS6949-生物醫學學士 | 38 | Best 6 | 41 | 39 | 39 | 選擇性 |
JS6951-工學學士(工程科學) | 18 | Best 5(英+數+Best 3) | 28 | 26 | 25 | 選擇性 |
*JS6901 科目比重:生物/化學/物理/組合科學/綜合科學/M1/M2*2
*JS6224 科目比重:生物/化學/物理/組合科學/綜合科學/ICT*1.5
*JS6212 科目比重:英文*1.5
香港中文大學(CUHK)收生分數
基本收生要求:
中大的入學要求,也是以「332A33」為主。即是中文、英文達到DSE 3級水平,數學達到2級水平,公民與社會發展科達到合格A水平,而學生其中兩科選修科亦需達到3級水平。
學科收生分數2:
Jupas 課程 | 2024學額 | 計分方法 | UQ | M | LQ | 面試 |
---|---|---|---|---|---|---|
JS4006人類學 | 18 | Best 5 | 25 | 24.5 | 23 | 不設面試 |
JS4018中國語言及文學 | 79 | Best 5(中*1.2+Best 4) | 33.1 | 30.4 | 29.2 | 選擇性 |
JS4020文化研究 | 17 | Best 5 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 選擇性 |
JS4022文化管理 | 20 | Best 5 | 26 | 25 | 24.5 | 選擇性 |
JS4032英文 | 55 | Best 5(英*1.5+Best 4) | 27.5 | 26.5 | 25.75 | 選擇性 |
JS4044藝術 | 19 | Best 5 | 29 | 24.5 | 21.5 | 選擇性 |
JS4056歷史 | 48 | Best 5 | 30.5 | 27.5 | 26 | 不設面試 |
JS4068日本研究 | 22 | Best 5 | 26 | 24.5 | 24.5 | 選擇性 |
JS4070語言學 | 22 | Best 5 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 不設面試 |
JS4082音樂 | 27 | Best 5 | 29 | 23 | 21.5 | 選擇性 |
JS4094哲學 | 19 | Best 5(中+英+Best 3) | 27.5 | 23.5 | 23 | 選擇性 |
JS4109宗教研究 | 18 | Best 5 | 22 | 21 | 20 | 選擇性 |
JS4111神學 | – | 選擇性 | ||||
JS4123翻譯 | 32 | Best 5 | 26 | 23 | 21.5 | 不設面試 |
JS4136中國研究 | 10 | Best 5(英*1.25+Best 4) | 24 | 22.75 | 21.25 | 不設面試 |
JS4202工商管理學士綜合課程 | 222 | Best 5 | 27.5 | 26 | 2 | 選擇性 |
JS4214環球商業學 | 15 | 4C+2X | 43.5 | 40.5 | 40.5 | 選擇性 |
JS4226酒店旅遊及房地產 | 60 | Best 5 | 24.5 | 23 | 23 | 選擇性 |
JS4238保險、金融與精算學 | 45 | Best 5(英+best 數科+Best 3) | 32 | 32 | 30.5 | 選擇性 |
JS4240專業會計學 | 126 | Best 5 | 27.5 | 26 | 24.5 | 選擇性 |
JS4252計量金融學 | 37 | Best 5(英*2+數*2+Best M1/M2, Chem, Phy or Econ*1.5+best 2) | 54 | 52.5 | 51 | 選擇性 |
JS4254球經濟與金融跨學科主修課程 | 24 | Best 5(英+best 4) | 35 | 33.5 | 32 | 選擇性 |
JS4264工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 | 25 | Best 5(英*2+中*1.5+數+Best 2) | 54.25 | 49.75 | 50.5 | 選擇性 |
JS4276計量金融學及風險管理科學 | 20 | Best 5(英*2+數*2+Best M1/M2, Chem, Phy or Econ*1.5+best 2) | 57.75 | 56.25 | 54.75 | 選擇性 |
JS4329健康與體育運動科學 | 17 | Best 5 | 30.5 | 26 | 26 | 選擇性 |
JS4331文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育) | 12 | Best 5(中*2+best 4) | 43.5 | 42 | 39.5 | 選擇性 |
JS4343文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) | 12 | Best 5(英*2+best 4) | 40.5 | 36 | 36 | 選擇性 |
JS4361教育學士(數學及數學教育) | 12 | Best 5(數*2+M1/M2*2+中/英*1.5+best Phy, Econ or ICT*1.5+best 2) | 53 | 50.75 | 50 | 選擇性 |
JS4372教育學士(幼兒教育) | 21 | Best 5 | 23 | 21.5 | 20.5 | 選擇性 |
JS4386學習設計與科技 | 20 | Best 5(數*1.5+M1/M2*1.5+中/英*1.5+best Bio, Chem, Phy, DAT, ICT, BAFS, Econ, Geog, FST*1.5 +best 2) | 34.75 | 29.25 | 27.5 | 選擇性 |
JS4408機械與自動化工程學 | 53 | Best 5(數*1.5+M1/M2*1.5+Physics*1.5+Bi, Chem, DAT, ICT*1.25+best subject) | 30 | 27.5 | 26 | 選擇性 |
JS4412計算機科學與工程 | 107 | Best 5(數*1.5+M1/M2*1.75+Bio, Chem, DAT, ICT*1.5+best 2) | 45.875 | 42.5 | 38.875 | 選擇性 |
JS4416計算數據科學 | 20 | Best 5(數*2+M1/M2*2+Phy, Bio, Chem, DAT, ICT*1.5+best 2) | 65 | 61.25 | 60 | 選擇性 |
JS4428金融科技學 | 35 | Best 5(英*1.25+中*1.25+數*1.75+M1/M2*1.75+Bio, Chem, Phy, BAFS, Econ, ICT*1.5) | 48.875 | 46.5 | 43.75 | 不設面試 |
JS4434電子工程學 | 53 | Best 5(數*1.5+M1/M2*1.5+Phy*1.5+best 2) | 29.5 | 28 | 26.5 | 選擇性 |
JS4446信息工程學 | 75 | Best 5(數*2+M1/M2*1.75+Bio, Chem, Phy, DAT, ICT*1.5+best 2) | 38.875 | 36.75 | 34.5 | 選擇性 |
JS4458系統工程與工程管理 | 53 | Best 5(數*1.5+M1/M2*1.5+Bio, Chem, Phy, BAFS, Econ, ICT*1.5+best 2) | 30.25 | 28 | 26.75 | 選擇性 |
JS4460生物醫學工程學 | 44 | Best 5(英*1.5+best數/M1/M2*1.5+Bio, Chem, Phy*1.5+best 2) | 41.5 | 40 | 38.5 | 選擇性 |
JS4462能源與環境工程學 | 28 | Best 5(數*1.5+M1/M2*1.5+Biology, Chem, Phy, DAT, ICT*1.5+Econ, Geog*1.2+best subject) | 29.05 | 28 | 27.3 | 選擇性 |
JS4468人工智能:系統與科技 | 30 | Best 5(英*1.25+中*1.25+數*1.75+M1/M2*1.75+Bio, Chem, Phy, ICT*1.5) | 58 | 54.125 | 51.375 | 選擇性 |
JS4501內外全科醫學士課程 | 295 | Best 6(中+英+數+best Bio/Chem+best 2) | 44 | 43 | 41 | 選擇性 |
JS4502內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別 | Best 6(中+英+數+best Bio/Chem+best 2) | 47.5 | 47 | 46 | 選擇性 | |
JS4513護理學 | 217 | Best 5(best Bio/Chem/Phy*1.2+best 4) | 34.1 | 32.9 | 31.1 | 選擇性 |
JS4525藥劑學 | 59 | Best 5 | 36 | 34.5 | 33 | 選擇性 |
JS4537公共衞生 | 31 | Best 5 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 不設面試 |
JS4542中醫學 | 20 | Best 5 | 34.5 | 32 | 31.5 | 選擇性 |
JS4550生物醫學 | 19 | Best 5(英*1.5+Bio/Chem*1.5+中+數+best subject) | 36 | 35 | 34.5 | 選擇性 |
JS4601理學 | 352 | Best 5(英/數*1.5+M1/M2*2+Bio/Chem/Phy*2+Econ, Geog, ICT, FST*1.5+best subject) | 39 | 35.25 | 33 | 選擇性 |
JS4648地球與環境科學 | 35 | Best 5(英*2+數*2+M1/M2*2+Bio/Chem/Phy*2+Geog*1.5) | 56 | 49 | 45 | 選擇性 |
JS4682數學精研 | 35 | Best 5(M1/M2*3.5+best 4) | 56.25 | 52.5 | 48 | 選擇性 |
JS4690理論物理精研 | 20 | Best 5(數*1.5+M1/M2*1.5+Phy*2+best 2) | 48.5 | 45.25 | 43 | 選擇性 |
JS4719風險管理科學 | 25 | Best 5(數*2+M/M2*2+best 3) | 44.5 | 41.5 | 39 | 選擇性 |
JS4725生物科技、創業與醫療管理 | 15 | Best 5 | 30.5 | 29 | 29 | 選擇性 |
JS4733數學與信息工程學 | 13 | Best 5(數*2+M1/M2*2+Bio, Chem, Phy, ICT*1.5+best 2) | 選擇性 | |||
JS4750航天科學與地球信息學+X雙主修 | 20 | Best 5(數*1.5+M1/M2*2+Phy, Geog*2+best 2) | 選擇性 | |||
JS4760跨學科數據分析及X理學士雙主修 | 20 | Best 5(數*1.5+ M1/M2*1.5+best Phy, Econ, BAFS or ICT*1.5+best 2) | 31 | 29.5 | 25 | 選擇性 |
JS4801社會科學 | 63 | Best 5(英*1.3+best 4) | 27.2 | 26.15 | 25.7 | 選擇性 |
JS4812建築學 | 31 | Best 5(英*1.5+best 4) | 31 | 28 | 27.25 | 選擇性 |
JS4824經濟學 | 65 | Best 5(數*1.5+best M1/M2, Chem, Econ, Phy*1.5+best 3) | 31.5 | 30 | 28.5 | 選擇性 |
JS4836地理與資源管理學 | 39 | Best 5(英*1.5+Geog*1.5+best 3) | 31.5 | 30 | 28.5 | 選擇性 |
JS4838城市研究 | 19 | Best 5 | 27.5 | 24.5 | 24.5 | 選擇性 |
JS4848政治與行政學 | 37 | Best 5(英*1.5+中*1.25+best 3) | 27.75 | 27.375 | 26.75 | 不設面試 |
JS4850新聞與傳播學 | 43 | Best 5(英*1.3+中*1.3+best 3) | 32.75 | 30.65 | 28.85 | 不設面試 |
JS4858全球傳播 | 9 | Best 5(英*1.3+best 4) | 32.6 | 28.7 | 27.2 | 選擇性 |
JS4862心理學 | 56 | Best 5(英*1.5+數*1.5+best 3) | 34.5 | 33 | 30.75 | 不設面試 |
JS4874社會工作 | 45 | Best 5 | 29 | 27.5 | 27.5 | 選擇性 |
JS4886社會學 | 38 | Best 5(英*1.5+best 4) | 28.5 | 27.75 | 27 | 選擇性 |
JS4892全球研究 | 19 | Best 5(英*1.5+best 4) | 29.5 | 26.5 | 25.75 | 不設面試 |
JS4893數據科學與政策研究 | 19 | Best 5 | 26 | 23 | 21.5 | 不設面試 |
JS4903法學士 | 73 | Best 5(英*2+中+數+best 2) | 47.5 | 45.25 | 43.75 | 選擇性 |
香港科技大學(HKUST)收生分數
基本收生要求:
科大的收生最低標準與其他大學略有不同,大部分課程都要求學生的英文成績達到4,除了理學,國際科研,工學,綜合系統與設計,環球中國研究,定量社會數據分析以外,全部課程都要求學生英文達到4。 收生分數較低的科目,主要是「理學」,收生中位數為23(比重加權(weighting)之後)。
學科收生分數3:
Jupas 課程 | 2024學額 | 計分方法 | Highest | M | LQ | 面試 |
---|---|---|---|---|---|---|
JS5101-國際科研 | 21 | 英 + 數 + 2選修(Science) + 1其他科目 | 42.5 | 36.5 | 34.63 | 選擇性 |
JS5102-理學A組 | 431(共設學額) | 英*1.5 + 數 +化學/ 經濟/ 物理/ M1/ M2(按比重) + 2S(按比重) | 63.75 | 29 | 27 | 不設面試 |
JS5103-理學B組 | 63.75 | 30 | 28.5 | 不設面試 | ||
JS5181-理學A組– 延伸主修人工智能 | 41 | 63.75 | 36 | 34.5 | 選擇性 | |
JS5200-工程學 | 532 | 英*2 + 數*2 + 選修(Science/ICT按比重) + 2S(按比重) | 72.25 | 35.5 | 34 | 選擇性 |
JS5711-理學士 (綜合系統與設計) | 25 | 英*2 + 數*2 + 選修(Science/ICT / DAT按比重) + 2S(按比重) | 72.25 | 40.75 | 37 | 選擇性 |
JS5282-工程學– 延伸主修人工智能 | 152 | 英*2 + 數*2 + 選修(Science/ICT按比重) + 2S(按比重) | 72.25 | 46.5 | 43.25 | 選擇性 |
JS5300-工商管理 | 377 | 英*2 + 數*2 + Best 4 | 68 | 35 | 34 | 不設面試 |
JS5312-工商管理學士(金融學) | 30 | 英*2 + 數*2 + Best 4 (按比重)or 化學/ 經濟/ 物理/ M1/ M2(按比重) + 3S(按比重) | 72.25 | 47.5 | 46 | 不設面試 |
JS5313-工商管理學士 (環球商業管理) | 26 | 英*2 + 數*2 + Best 4 | 68 | 59 | 56 | 選擇性 |
JS5311-工商管理學士(經濟學) | 125(共設學額) | 英*2 + 數*2 + Best 4 | 68 | 38 | 36.5 | 不設面試 |
JS5314-工商管理學士(資訊系統學) | 68 | 38.5 | 37 | |||
JS5315-工商管理學士(管理學) | 68 | 35.5 | 35.5 | |||
JS5316-工商管理學士(市場學) | 68 | 38 | 36.13 | |||
JS5317-工商管理學士(營運管理學) | 68 | / | / | |||
JS5318-工商管理學士(專業會計學) | 60 | 68 | 37 | 36.5 | 不設面試 | |
JS5331-理學士(經濟及金融學) | 26 | 英*2 + 數*2 + Best 4 or | 72.25 | 52.75 | 51.25 | 選擇性 |
JS5332-理學士(量化金融學) | 20 | 72.25 | 62.5 | 60.25 | 選擇性 | |
JS5411-理學士(環球中國研究 ) | 50 | 英*2 + 中*1.5 + Best 4 | 63.75 | 29.5 | 29 | 選擇性 |
JS5412-理學士(定量社會數據分析) | 28 | 英*2 + 數*2 + Best 4(按比重) | 72.25 | 34 | 33.25 | 選擇性 |
JS5811-理學士(生物科技及商學 ) | 26 | 英*2 + 數*2 + 生物/化學(按比重) + Best 3 | 72.25 | 42.25 | 40.63 | 選擇性 |
JS5812-理學士(環境管理及科技 ) | 16 | 英*2 + 數*2 + Best 4 | 68 | 32.25 | 30 | 選擇性 |
JS5813-理學士(數學與經濟學 ) | 16 | 英*2 + 數*2 + Best 4(按比重) | 76.5 | 45 | 43.5 | 選擇性 |
JS5814-理學士(風險管理及商業智能學 ) | 23 | 英*2 + 數*2 + Best 4(按比重) | 72.25 | 48.5 | 46.75 | 選擇性 |
JS5822-理學士(可持續發展及綠色金融) | 18 | 英*2 + 數*2 + Best 4(按比重)or | 72.25 | 43.75 | 41.75 | 選擇性 |
JS5901-科技及管理學雙學位課程 | 22 | 英*2 + 數*2 + 選修(Science/ICT) + Best 3(按比重) | 80.75 | 65.75 | 64.25 | 選擇性 |
*化學/ 經濟/ 物理/ M1/ M2 + 3其他科目(按比重)
香港城市大學(CityU)收生分數
基本收生要求:
城大基本收生要求是「332A33」,即是中文、英文達到DSE 3級水平,數學達到2級水平,公民與社會發展科達到合格A水平,而學生其中兩科選修科亦需達到3級水平。最高要求為JS1061 法律學學士,學生需要於DSE英文獲得第5級或以上。
學科收生分數4:
Jupas 課程 | 2024學額 | 計分方法 | M | LQ | 面試 |
---|---|---|---|---|---|
JS1000-理學士(計算金融及金融科技) | 10 | 4C+2X(with weighting) | 27 | - | 選擇性 |
JS1001-工商管理學士(環球商業) | 15 | 4C+2X(with weighting) | 29 | - | 選擇性 |
JS1002-工商管理學士(會計) | 150 | Best 6 (with weighting) | 24 | 23 | 選擇性 |
JS1005-工商管理學士(管理學) | 60 | 4C+2X(with weighting) | 24 | 23 | 選擇性 |
JS1007-工商管理學士(市場營銷) | 85 | 4C+2X(with weighting) | 26 | 25.5 | 選擇性 |
JS1012-經濟及金融系〔選項: 工商管理學士(商業經濟)、工商管理學士(金融)〕 | 20 | 4C+2X(with weighting) | 24 | 24 | 不設面試 |
JS1013-工商管理學士(商業經濟) | 36 | 4C+2X(with weighting) | 23 | 23 | 不設面試 |
JS1014-工商管理學士(金融) | 104 | 4C+2X(with weighting) | 24 | 23 | 不設面試 |
JS1017-資訊系統學系〔選項: 工商管理學士(環球商業系統管理)、工商管理學士(資訊管理)〕 | 65 | 4C+2X(with weighting) | 24 | 23 | 選擇性 |
JS1018-工商管理學士(環球商業系統管理) | 10 | 4C+2X(with weighting) | 25 | 24 | 選擇性 |
JS1019-工商管理學士(資訊管理) | 10 | 4C+2X(with weighting) | 23 | 23 | 選擇性 |
JS1025-管理科學系〔選項: 工商管理學士(商業分析)、工商管理學士(商業營運管理)〕 | 24 | 4C+2X(with weighting) | 23 | 22 | 不設面試 |
JS1026-工商管理學士(商業分析) | 24 | 4C+2X(with weighting) | 23 | 23 | 不設面試 |
JS1027-工商管理學士(商業營運管理) | 24 | 4C+2X(with weighting) | 23 | 22 | 不設面試 |
JS1041-創意媒體學院〔選項: 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)〕 | 24 | 4C+2X(with weighting) | 29 | 28 | 不設面試 |
JS1042-文學士(創意媒體) | 20 | 4C+2X(with weighting) | 29 | 28 | 不設面試 |
JS1043-理學士(創意媒體) | 27 | 4C+2X(with weighting) | 28 | 28 | 不設面試 |
JS1044-文理學士(新媒體) | 19 | Best 5 (with weighting) | 23 | 23 | 不設面試 |
JS1051-能源及環境學院〔選項: 工學士(能源科學及工程學)、工學士(環境科學及工程學)] | 55 | Best 5 (with weighting) | 34.5 | 33.5 | 選擇性 |
JS1061-法律學學士 | 39 | Best 6 (with weighting) | 27 | 26 | 或需面試 |
JS1071-數據科學學院〔選項:理學士 (數據科學)、工學士 (數據與系統工程)] | 20 | 4C+2X(with weighting) | 30 | 29 | 選擇性 |
JS1072-理學士(數據科學) | 30 | 4C+2X(with weighting) | 30 | 29 | 選擇性 |
JS1074-理學士(數據與系統工程) | 20 | 4C+2X(with weighting) | 30 | 29 | 選擇性 |
JS1102-社會科學學士(亞洲及國際研究) | 20 | Best 5 (with weighting) | 20 | 20 | 或需面試 |
JS1103-文學士(中文及歷史) | 45 | 4C+2X(with weighting) | 37.5 | 37 | 或需面試 |
JS1104-文學士(英語語言) | 25 | Best 6 (with weighting) | 32.5 | 31.5 | 不設面試 |
JS1106-媒體與傳播系〔選項: 文學士(數碼電視與廣播)、文學士(媒體與傳播)] | 45 | Best 5 (with weighting) | 22 | 22 | 不設面試 |
JS1108-社會科學學士(公共政策與政治) | 63 | 4C+2X(with weighting) | 25 | 24.5 | 選擇 |
JS1109-文學士(語言學及語言應用) | 25 | 4C+2X(with weighting) | 32 | 31.5 | 不設面試 |
JS1110-社會及行為科學系〔選項: 社會科學學士(犯罪學及社會學)、社會科學學士(心理學)、社會科學學士(社會工作)] | 10 | Best 5 (with weighting) | 26 | 26 | 不設面試 |
JS1111-社會科學學士(犯罪學及社會學) | 20 | Best 5 (with weighting) | 25 | 25 | 不設面試 |
JS1112-社會科學學士(心理學) | 26 | Best 5 (with weighting) | 26 | 26 | 不設面試 |
JS1113-社會科學學士(社會工作) | 27 | Best 5 (with weighting) | 26 | 25 | 選擇性 |
JS1123-社會科學學士(犯罪學)與法律學學士 | 10 | Best 6 (with weighting) | 25 | 25 | 或需面試 |
JS1201-建築學及土木工程學系〔選項: 工學士(建築工程)、工學士(土木工程)、理學士(測量學)] | 98 | Best 6 (with weighting) | 42 | 40.5 | 不設面試 |
JS1202-理學士(化學) | 46 | Best 5 (with weighting) | 28 | 27.5 | 選擇性 |
JS1204-理學士(電腦科學) | 99 | Best 5 (with weighting) | 20 | 19 | 選擇性 |
JS1205-電機工程學系〔選項: 工學士(電子計算機及數據工程學)、工學士(電子及電機工程學)、工學士(資訊工程學)] | 178 | Best 5 (with weighting) | 32 | 30.5 | 選擇性 |
JS1206-理學士(計算數學) | 31 | Best 5 (with weighting) | 31.5 | 30 | 選擇性 |
JS1207-機械工程學系〔選項: 工學士(機械工程)、工學士(核子及風險工程)] | 108 | Best 6 (with weighting) | 31 | 30 | 不設面試 |
JS1208-理學士(物理學) | 22 | Best 5(with weighting) | 26 | 25 | 或需面試 |
JS1210-工學士(材料科學及工程) | 29 | Best 6 (with weighting) | 30.5 | 29.5 | 不設面試 |
JS1211-工學士(生物醫學工程) | 44 | Best 5(with weighting) | 34 | 32 | 不設面試 |
JS1216-工學士(智能製造工程學) | 24 | Best 5 (with weighting) | 30 | 30 | 或需面試 |
JS1217-工學院(選項: 工學院任何一個主修及工程創業副修) | 10 | Best 6 (with weighting) | 38 | 37 | 或需面試 |
JS1221-理學士(電腦科學)與理學士(計算金融及金融科技) | 10 | 4C+2X(with weighting) | 24 | 23 | 選擇性 |
JS1801-獸醫學學士 | 30 | Best 6 (with weighting) | 35 | 31 | 選擇性 |
JS1805-生物醫學系〔選項: 理學士(生物科學)、理學士(生物醫學)] | 24 | 4C+2X(with weighting) | 39 | 38 | 不設面試 |
JS1806-理學士(生物科學) | 28 | 4C+2X(with weighting) | 35.5 | 35 | 不設面試 |
JS1807-理學士(生物醫學) | 28 | 4C+2X(with weighting) | 41 | 40 | 不設面試 |
香港浸會大學(BU)收生分數
基本收生要求:
浸會大學基本收生要求是「332A33」,即是中文、英文達到DSE3級水平,數學達到2級水平,公民與社會發展科達到合格A水平,而學生其中兩科選修科亦需達到3級水平。
學科收生分數5:
Jupas 課程 | 2024學額 | 計分方法 | 平均分 | 面試 |
---|---|---|---|---|
JS2020-文學士 | 105 | 4C+2X | 24.75 | 不設面試 |
